招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:沈阳工业大学
宣讲地点:中央校区大学生活动中心一楼大厅
点击人次:2899
“烟花三月·才聚扬城”—2025年扬州市春季校园招聘会(沈阳工业大学专场)
招聘会时间:2025年4月25日14:00-16:00
招聘会地点:大学生活动中心一楼大厅
扬州欢迎您
扬州,位于江苏省中部,是长三角经济圈重要节点城市。
近年来坚持产业科创和科创产业双向发力,大力实施产业基础再造和产业链提升行动,着力推动产业集群化链式化发展,积极打造人人向往、人才荟萃的产业科创高地,本土上市企业超过20家,高新技术企业超过2000家,科技产业综合体超400万平方米。扬州是国家创新型城市,在第二批全国小微企业创业创新基地城市示范绩效评价中名列全国第一。
扬州有着2500多年建城史,享有“淮左名都,竹西佳处”、“扬一益二”、“月亮城”、“中国运河第一城”等美誉,获得“世界运河之都”、“世界美食之都”、“东亚文化之都”、“联合国人居奖”等国际级名片。
扬州曾先后荣获国家环保模范城市、国家森林城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家生态示范市等荣誉。
诚挚邀请各位毕业生来扬就业创业,开启您的人生圆梦新征程!
参会单位名单及具体需求如下:
序号 | 单位名称 |
1 | 江苏新扬新材料股份有限公司 |
2 | 扬州东博电子科技有限公司 |
3 | 江苏神州半导体科技有限公司 |
4 | 扬州龙川能源装备有限公司 |
5 | 扬州新网互连新能源科技有限公司 |
6 | 江苏丰尚智能科技有限公司 |
7 | 江苏艾利奥斯科技有限公司 |
8 | 江苏宏昌天马物流装备有限公司 |
9 | 江苏京猫科技发展有限公司 |
10 | 数智(扬州)信息技术有限公司 |
11 | 雅歌辉托斯液压系统(扬州)有限公司 |
12 | 扬州莱斯信息技术有限公司 |
13 | 扬州市川润商贸有限公司 |
14 | 扬州塑锐科技有限公司 |
15 | 扬州小云智能科技有限公司 |
单位名称 | 招聘岗位 | 学历 | 人数 | 专业 |
江苏新扬新材料股份有限公司 | 船舶电气系统试验 | 本科及以上 | 2 | 船舶电子电气工程、电气、电工、自动化相关专业 |
船舶产品装配工艺 | 本科及以上 | 2 | 船舶相关专业 | |
轮机系统试验工程师 | 本科及以上 | 2 | 轮机工程 | |
船体试验工程师(复材船舶方向) | 本科及以上 | 2 | 船舶与海洋工程、复合材料、高分子、化工等相关专业 | |
航空产品装配工艺 | 硕士及以上 | 5 | 飞行器制造、机械设计与制造等相关专业 | |
复材工艺-结构制造方向 | 硕士及以上 | 3 | 高分子材料、复合材料与工程等相关专业,或硕士研究课题为复合材料相关的。 | |
研发工程师 | 硕士及以上 | 5 | 飞行器设计、机械研发类专业 | |
扬州东博电子科技有限公司 | 电子工程师 | 本科 | 2 | 电子类 |
机械工程师 | 本科 | 2 | 机械类 | |
研发工程师(电子) | 硕士 | 2 | 电子类 | |
研发工程师(机械) | 硕士 | 2 | 机械类 | |
江苏神州半导体科技有限公司 | 射频工程师 | 硕士及以上 | 10 | 射频微波相关专业 |
FPGA软件开发工程师 | 硕士及以上 | 10 | 通信、微波、自动化等专业 | |
DSP软件开发工程师 | 硕士及以上 | 10 | 通信、微波、自动化等专业 | |
硬件工程师 | 本科及以上 | 10 | 电子、微波、通信等专业 | |
产品工程师 | 本科及以上 | 5 | 射频微波、自动化相关专业 | |
测试工程师 | 本科及以上 | 10 | 射频微波相关专业 | |
Python工程师 | 本科及以上 | 5 | 自动化专业 | |
FAE工程师 | 本科及以上 | 10 | 射频微波、自动化相关专业 | |
电子工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、通信等相关专业 | |
制造工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、通信等相关专业 | |
销售工程师 | 本科及以上 | 20 | 电子、通信等相关专业 | |
扬州龙川能源装备 有限公司 | 产品开发工程师 | 硕士 | 2 | 金属材料、材料科学与工程 |
工艺技术员 | 本科 | 2 | 金属材料、材料科学与工程、材料成型及控制工程 | |
设备技术员 | 本科 | 2 | 机械、电气 | |
会计 | 本科 | 1 | 会计、财务管理 | |
人事专员 | 本科 | 1 | 人力资源管理 | |
行政文秘 | 本科 | 1 | 行政管理、工商管理 | |
采购专员 | 本科 | 1 | 供应链管理 | |
内贸销售员 | 本科 | 2 | 不限 | |
外贸跟单员 | 本科 | 4 | 国际贸易、商务英语 | |
扬州新网互连新能源科技有限公司 | 工程师助理 | 本科 | 5 | 机械类、电子类、信息工程类 |
售后专员 | 本科 | 5 | 机械类、电子类、信息工程类 | |
销售工程师 | 本科 | 5 | 机械类、电子类、信息工程类 | |
江苏丰尚智能科技有限公司 | 客户经理 | 本科/硕士 | 5 | 机械工程、粮食工程、油脂工程、食品工程等 |
施工经理 | 本科 | 5 | 机械工程、粮食工程 | |
电气工程师 | 本科 | 5 | 电气自动化相关专业 | |
自动化工程师 | 本科 | 5 | 电气、自动化 | |
国际客户经理 | 本科 | 5 | 小语种(西班牙语、俄罗斯语等) | |
人力资源专员 | 硕士 | 2 | 专业不限 | |
应用工程师 | 本科 | 2 | 机械相关专业 | |
江苏艾利奥斯科技有限公司 | 实验助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子、机械、光电、车辆工程、通讯 |
项目助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子、机械、车辆工程、通讯 | |
电子助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子、软件、通讯 | |
仿真助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 材料、机械、车辆工程 | |
光学助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 光学、物理、光电 | |
结构助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子、机械、车辆工程、通讯 | |
材料助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 材料、机械 | |
开发助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 电子、机械、车辆工程、通讯 | |
质量助理工程师 | 本科及以上 | 2 | 材料、机械、车辆工程 | |
工艺助理工程师 | 本科及以上 | 1 | 机械、自动化、通讯 | |
设备助理工程师 | 本科及以上 | 1 | 机械、自动化 | |
江苏宏昌天马物流装备有限公司 | 机械设计工程师 | 本科及以上 | 10 | 机械工程、机械电子工程、机械设计制造及自动化、车辆工程 |
电气工程师 | 本科及以上 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化 | |
工业设计工程师 | 本科及以上 | 2 | 工业设计 | |
海外销售 | 本科及以上 | 5 | 英语、西班牙语、阿拉伯语 | |
运营管理 | 本科及以上 | 5 | 机械、工业工程、智能制造工程、工商管理 | |
江苏京猫科技发展有限公司 | 管培生 | 本科 | 8 | 市场营销、广告设计、新媒体、财务、人力资源 |
管培生店长方向 | 本科及以上 | 8 | 不限 | |
数智(扬州)信息技术有限公司 | 数据分析员(小语种) | 本科 | 10 | 金融、计算机、小语种(日语、韩语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、葡萄牙语等) |
机构客户经理(管培) | 本科 | 20 | 金融、市场营销等专业 | |
雅歌辉托斯液压系统(扬州)有限公司 | 应用工程师 | 本科 | 2 | 液压专业 |
扬州莱斯信息技术 有限公司 | java工程师 | 本科及以上 | 1 | 计算机科学等相关专业背景 |
前端开发工程师 | 本科及以上 | 1 | 计算机科学、软件工程或相关专业 | |
总体论证 | 本科及以上 | 1 | 计算机科学等相关专业背景 | |
扬州市川润商贸有限公司 | 市场督导 | 本科及以上 | 2 | 市场营销等相关专业 |
市场维护 | 本科及以上 | 20 | 市场营销等相关专业 | |
扬州塑锐科技有限公司 | 项目专员 | 本科 | 1 | 机械 |
质量主管 | 本科 | 1 | 机械 | |
扬州小云智能科技有限公司 | 项目助理 | 本科 | 8 | 计算机相关专业 |
培训讲师 | 本科 | 2 | 计算机相关专业 |
参会公司及岗位具体情况参考附件
2025年4月18日